- Гайкові ключі виготовлені з високоміцної інструментальної сталіз додаванням легуючих компонентів - хрому і ванадію
- Матове покриття ключа
- Полірована накидна та ріжкова частини
- Поверхня ключа не має гострих кромок і кутів
- Кут відгину накидною частини - 15 °
Артикул | Розмір, мм | L, мм | B, мм | C, мм | B1, мм | C1, мм | Вага, гр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500-06 | 6 | 100 | 11 | 14 | 5 | 4 | 20 |
1500-07 | 7 | 110 | 12 | 16 | 5 | 5 | 25 |
1500-08 | 8 | 120 | 14 | 17 | 5.5 | 5 | 30 |
1500-09 | 9 | 130 | 15 | 19 | 6 | 5 | 35 |
1500-10 | 10 | 140 | 16 | 20 | 6.5 | 5.5 | 45 |
1500-11 | 11 | 150 | 108 | 22 | 6.5 | 5.5 | 50 |
1500-12 | 12 | 160 | 19 | 25 | 7.5 | 5.5 | 60 |
1500-13 | 13 | 170 | 20 | 26 | 7.5 | 5.5 | 70 |
1500-14 | 14 | 180 | 22 | 29 | 8.5 | 6.5 | 90 |
1500-15 | 15 | 190 | 23 | 31 | 8.5 | 6.5 | 95 |
1500-16 | 16 | 200 | 24 | 32 | 9.5 | 6.5 | 120 |
1500-17 | 17 | 210 | 26 | 35 | 9.5 | 7 | 130 |
1500-18 | 18 | 220 | 27 | 37 | 10 | 7.5 | 140 |
1500-19 | 19 | 230 | 29 | 38 | 10 | 7.5 | 160 |
1500-20 | 20 | 240 | 30 | 41 | 10.5 | 8 | 190 |
1500-21 | 21 | 250 | 32 | 43 | 11.5 | 8.5 | 230 |
1500-22 | 22 | 260 | 33 | 44 | 11.5 | 8.5 | 250 |
1500-24 | 24 | 280 | 37 | 49 | 12.5 | 9.5 | 320 |
1500-26 | 26 | 310 | 40 | 54 | 13.5 | 11 | 430 |
1500-27 | 27 | 340 | 40 | 55 | 13.5 | 11 | 460 |
1500-30 | 30 | 340 | 44 | 60 | 13.5 | 11 | 520 |
1500-32 | 32 | 340 | 47 | 63 | 14 | 11.5 | 630 |
1500-34 | 34 | 450 | 53 | 71 | 18 | 13 | 1050 |
1500-36 | 36 | 450 | 54 | 71 | 18 | 13.5 | 1050 |
1500-38 | 38 | 465 | 58 | 75 | 19 | 14 | 1215 |
1500-41 | 41 | 480 | 63 | 81 | 20 | 14.5 | 1460 |
1500-46 | 46 | 490 | 70 | 92 | 21 | 14.5 | 1560 |
1500-50 | 50 | 503 | 75 | 103 | 21 | 16 | 1850 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ANDRMAX |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 040,12 ₴