- Гайкові ключі виготовлені з високоміцної інструментальної сталіз додаванням легуючих компонентів - хрому і ванадію
- Стандарт DIN 3113
- Матове покриття ключа
- Полірована накидна та ріжкова частини
- Поверхня ключа не має гострих кромок і кутів
- Кут відгину накидною частини - 15 °
Артикул | Розмір, мм | L, мм | B, мм | C, мм | B1, мм | C1, мм | Вага, гр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1800-06 | 6 | 110 | 10.8 | 15.2 | 5 | 3.9 | 17 |
1800-07 | 7 | 121 | 12 | 17 | 5.5 | 4.1 | 23 |
1800-08 | 8 | 131 | 13.2 | 18.8 | 6 | 4.4 | 25 |
1800-09 | 9 | 141 | 14.6 | 20.8 | 6.5 | 4.6 | 32 |
1800-10 | 10 | 150 | 16 | 22.8 | 7 | 4.9 | 42 |
1800-11 | 11 | 161 | 17.3 | 24.8 | 7.5 | 5.2 | 46 |
1800-12 | 12 | 171 | 18.6 | 26.8 | 8 | 5.5 | 60 |
1800-13 | 13 | 181 | 20 | 28.8 | 8.5 | 5.6 | 75 |
1800-14 | 14 | 191 | 21.4 | 30.8 | 9 | 5.9 | 85 |
1800-15 | 15 | 201 | 22.8 | 32.8 | 9.5 | 6.2 | 96 |
1800-16 | 16 | 211 | 24.2 | 34.8 | 10 | 6.5 | 108 |
1800-17 | 17 | 222 | 25.6 | 36.8 | 10.5 | 6.8 | 120 |
1800-18 | 18 | 231 | 27 | 39.8 | 11 | 7.1 | 153 |
1800-19 | 19 | 242 | 28.4 | 40.8 | 11.5 | 7.4 | 160 |
1800-20 | 20 | 251 | 29.8 | 42.8 | 12 | 7.6 | 205 |
1800-21 | 21 | 262 | 31.2 | 44.8 | 12.3 | 7.8 | 215 |
1800-22 | 22 | 272 | 32.6 | 46.8 | 12.5 | 8 | 235 |
1800-24 | 24 | 292 | 35.4 | 50.8 | 13 | 8.5 | 305 |
1800-26 | 26 | 312 | 38.2 | 54.8 | 14 | 9.1 | 355 |
1800-27 | 27 | 322 | 39.6 | 56.8 | 14.5 | 9.4 | 420 |
1800-30 | 30 | 352 | 43.8 | 62.8 | 16 | 10.3 | 500 |
1800-32 | 32 | 373 | 46.6 | 66.8 | 16.5 | 10.8 | 645 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ANDRMAX |
Інформація для замовлення
- Ціна: 116,79 ₴